更新時(shí)間:2023-09-28
VMS-8S型透過(guò)率測試儀(分光光度儀)-1.0mm或0.5mm專(zhuān)業(yè)測試手機面板及平板電腦面板上的IR孔透過(guò)率,PDA檢測器測速快(1s)、體積小、高信噪比以及優(yōu)異的波長(cháng)重復性使其方便快捷十分適合面板生產(chǎn)廠(chǎng)商的使用。
透過(guò)率測試儀
VMS-8S型透過(guò)率測試儀(分光光度儀)-1.0mm或0.5mm
專(zhuān)業(yè)測試手機面板及平板電腦面板上的IR孔透過(guò)率,PDA檢測器測速快(1s)、體積小、高信噪比以及優(yōu)異的波長(cháng)重復性使其方便快捷十分適合面板生產(chǎn)廠(chǎng)商的使用。
主要技術(shù)參數
測量系統 | 單光束 | |
檢測器 | 1024 光電二極管陣列檢測器(PDA檢測器) | |
光源 | 鹵鎢燈 | |
波長(cháng)范圍 | 400 ~ 1,000nm | |
測量光束直徑 | Φ 1.0 mm或Φ 0.5 mm | |
建議樣品最小尺寸 |
| |
波長(cháng)精確度 | <1.5 nm (在 637.80nm處氧化鈥濾光片) | |
波長(cháng)重復性 | <0.2 nm | |
光度準確度 | <1.5 %T(在 546.1nm, 590nm, 635nm處中性密度玻璃濾光片) | |
光度重復性 | <0.2 %T | |
載物臺 | 雙層載物臺設計(尺寸 : 210 x 140 mm) | |
目鏡 | 寬視野 WF10X(Φ20 mm) | |
物鏡 | 5x | |
測試速度 | 1 s | |
快速掃描全波段 | 即時(shí)測量獲得400~1000nm之間的所設置的所有波段數據 | |
軟件 | VMS-Express |
配置清單
名目 | 名字 | 數量 | 備注 |
主要機器 | VMS-8S | 1 | |
組件 | 電源控制器/檢測器 | 1 | |
顯微鏡 | 1 | ||
電源線(xiàn) | 1 | ||
接口電纜(USB) | 1 | ||
安裝及操作指南 | 1 | ||
快速入門(mén)指南 | 1 | ||
VMS-Master 軟件光盤(pán) | 1 | ||
VMS-Express 軟件光盤(pán) | 1 | ||
透射燈蓋 | 1 | ||
備用保險絲 | 2 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區唯華路5號君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:90007 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸